705
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Show data 模擬器即時折線圖搜集資料waveform
Show data 模擬器, 「讓資料動起來!Data is Alive!」成為資料偵探,讓數字說話,圖表講故事,看見生活中看不見的變化!
-
各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程(簡報)內容參考:
| 705 | 01 | 王柔懿 | I-01 |
| 705 | 02 | 王薰儀 | I-02 |
| 705 | 03 | 宋亭頤 | I-03 |
| 705 | 04 | 李容瑋 | I-04 |
| 705 | 05 | 林芯羽 | I-05 |
| 705 | 06 | 林俐菲 | I-06 |
| 705 | 07 | 陳萌恩 | I-07 |
| 705 | 08 | 游宜欣 | I-08 |
| 705 | 09 | 游紫羚 | I-09 |
| 705 | 10 | 黃韻如 | I-10 |
| 705 | 11 | 楊亦琁 | I-11 |
| 705 | 12 | 廖心妤 | I-12 |
| 705 | 13 | 趙品涵 | I-13 |
| 705 | 14 | 劉倢妏 | I-14 |
| 705 | 21 | 丁敏正 | I-16 |
| 705 | 22 | 吳承峰 | I-17 |
| 705 | 23 | 吳杰修 | I-18 |
| 705 | 24 | 侯仲鍇 | I-19 |
| 705 | 25 | 凌鉅益 | I-20 |
| 705 | 26 | 徐熙杰 | I-21 |
| 705 | 27 | 高楚英 | I-22 |
| 705 | 28 | 曹少辰 | I-23 |
| 705 | 29 | 許睿軍 | I-24 |
| 705 | 30 | 陳尚謙 | I-25 |
| 705 | 31 | 陳昶旭 | I-26 |
| 705 | 32 | 陳祈綸 | I-27 |
| 705 | 33 | 黃昱維 | I-28 |
| 705 | 34 | 劉軒甫 | I-29 |
| 705 | 35 | 蔡茗鈞 | I-30 |
| 705 | 36 | 何昀叡 | I-31 |
Show data 模擬器, 「讓資料動起來!Data is Alive!」成為資料偵探,讓數字說話,圖表講故事,看見生活中看不見的變化!
沒有留言:
張貼留言