生科Woody宇宙元互動平台
虛擬轉實體 動手做自然
個人學習歷程檔案連結(115上)
360
生成一張超高解析度、寫實攝影風格的 360 度全景照片。 採用等距柱狀投影(equirectangular projection),畫面比例嚴格為 2:1,可無縫環繞拼接並直接用於 VR 與 360 Viewer。 攝影機位於場景中心,視點為自然成人視線高度;水平完整涵蓋 360 度,垂直完整呈現天空、四周環境至腳下地面。 左右邊緣必須連續且精準銜接,地平線保持水平,空間比例與透視自然。 光線自然,空間層次清楚,遠近景一致,材質真實,細節豐富,色彩協調。 避免任何可見接縫、重複物件、拉伸、破圖、錯位、魚眼黑邊、過度廣角變形,以及人物臉部或肢體變形。 畫面不得出現文字、標誌、浮水印、邊框、介面元素或相機設備。 輸出單張 2:1 等距柱狀 360 全景圖,建議解析度 8192×4096 像素。
主題與場景需求:日治時期, 臺北水道水源地唧筒室,新店溪取水、淨水、小觀音山蓄水池運作的情形, 老照片風格。
lab
-------------------------------------------------
1. 情境導入(Hook)科技來自生活。
「如果發生地震,房屋倒塌,我們不能讓消防員直接進去,可以利用什麼設備協助救援?」
接著展示液壓手臂
「今天我們要學習的,就是讓機械手臂能夠像人的手一樣夾取物品。」
例如:工程機械. 核電廠. 水下作業. 太空機械手臂
2. 學習目標
① 認識液壓原理
② 認識夾爪結構
③ 能分析如何提升夾取能力
3. 探究活動
拿兩支針筒, 請評審一起操作
提問:「為什麼另一支針筒會跟著移動?」
引導回答:因為液體幾乎無法壓縮, 力量會傳遞
畫圖
介紹:巴斯卡原理
4 機構分析
展示液壓手臂請評審觀察
「有哪些機構?」引導回答: 支點. 連桿. 夾爪. 液壓缸
5. 問題解決
情境:今天夾不起寶特瓶
怎麼改善?
增加摩擦力. 增加力量. 改變支點. 縮短施力距離. 增加接觸面積
6. 統整
而是培養學生觀察問題、
解決問題、
並勇於改進設計的能力。」
809
| 809 | 01 | 吳恩亞 | I-01 |
| 809 | 02 | 李沛錡 | I-02 |
| 809 | 03 | 杜青純 | I-03 |
| 809 | 04 | 汪思妤 | I-04 |
| 809 | 05 | 沈思宜 | I-05 |
| 809 | 06 | 林映彤 | I-06 |
| 809 | 07 | 林梓璇 | I-07 |
| 809 | 08 | 張羽彤 | I-08 |
| 809 | 09 | 莫子郁 | I-09 |
| 809 | 10 | 許瀠升 | I-10 |
| 809 | 11 | 陳怜燕 | I-11 |
| 809 | 12 | 陳瑩淇 | I-12 |
| 809 | 13 | 藍可為 | I-13 |
| 809 | 14 | 羅渝媗 | I-14 |
| 809 | 21 | 吳柏翰 | I-16 |
| 809 | 22 | 李祐丞 | I-17 |
| 809 | 23 | 杜承翰 | I-18 |
| 809 | 24 | 林家德 | I-19 |
| 809 | 25 | 柯宥名 | I-20 |
| 809 | 26 | 洪煒翔 | I-21 |
| 809 | 27 | 翁諺晨 | I-22 |
| 809 | 28 | 張亮禹 | I-23 |
| 809 | 29 | 許佑愷 | I-24 |
| 809 | 30 | 陳柏璋 | I-25 |
| 809 | 31 | 陳耀國 | I-26 |
| 809 | 32 | 程炤棋 | I-27 |
| 809 | 33 | 蔡睿森 | I-28 |
| 809 | 34 | 賴昱 | I-29 |
| 809 | 35 | 簡子宸 | I-30 |
| 809 | 36 | 饒尹淇 | I-31 |
808
| 808 | 01 | 方晶霈 | I-01 |
| 808 | 02 | 吳旻學 | I-02 |
| 808 | 03 | 林俐君 | I-03 |
| 808 | 04 | 邱巧穎 | I-04 |
| 808 | 05 | 施詠維 | I-05 |
| 808 | 06 | 洪恩慈 | I-06 |
| 808 | 07 | 張苡安 | I-07 |
| 808 | 08 | 許沛璘 | I-08 |
| 808 | 09 | 陳德寧 | I-09 |
| 808 | 10 | 趙可彤 | I-10 |
| 808 | 12 | 劉敦歆 | I-11 |
| 808 | 13 | 盧佳樂 | I-12 |
| 808 | 14 | 蕭祐晴 | I-13 |
| 808 | 21 | 吳丞允 | I-16 |
| 808 | 22 | 林三喜 | I-17 |
| 808 | 24 | 柯喨曦 | I-18 |
| 808 | 25 | 凌子耀 | I-19 |
| 808 | 26 | 高岱均 | I-20 |
| 808 | 27 | 張焴勛 | I-21 |
| 808 | 28 | 張瑞丞 | I-22 |
| 808 | 29 | 張躍棏 | I-23 |
| 808 | 30 | 陳以恩 | I-24 |
| 808 | 31 | 陳禹帆 | I-25 |
| 808 | 32 | 陳祤樂 | I-26 |
| 808 | 33 | 黃兆瑒 | I-27 |
| 808 | 34 | 黃暐博 | I-28 |
| 808 | 35 | 鄭景澤 | I-29 |
| 808 | 36 | 鍾承諺 | I-30 |
810
| 810 | 01 | 王孺馨 | I-01 |
| 810 | 02 | 吳芊霏 | I-02 |
| 810 | 03 | 吳宜蓁 | I-03 |
| 810 | 04 | 林品言 | I-04 |
| 810 | 05 | 邱凱若 | I-05 |
| 810 | 07 | 高芷祺 | I-06 |
| 810 | 08 | 陳姵璽 | I-07 |
| 810 | 09 | 陸致寧 | I-08 |
| 810 | 10 | 彭友姮 | I-09 |
| 810 | 11 | 黃子瑄 | I-10 |
| 810 | 12 | 黃敏晞 | I-11 |
| 810 | 13 | 鍾欣祐 | I-12 |
| 810 | 14 | 魏若安 | I-13 |
| 810 | 21 | 李以則 | I-16 |
| 810 | 22 | 林齊恩 | I-17 |
| 810 | 23 | 孫祐淮 | I-18 |
| 810 | 24 | 梁昊崴 | I-19 |
| 810 | 25 | 郭士霆 | I-20 |
| 810 | 26 | 郭子濬 | I-21 |
| 810 | 27 | 陳浩雲 | I-22 |
| 810 | 28 | 黃丞昕 | I-23 |
| 810 | 29 | 楊天樂 | I-24 |
| 810 | 30 | 楊育鋮 | I-25 |
| 810 | 31 | 廖禹硯 | I-26 |
| 810 | 32 | 廖崇喻 | I-27 |
| 810 | 33 | 劉彥宏 | I-28 |
| 810 | 34 | 蔡少梧 | I-29 |
| 810 | 35 | 蔡清牧 | I-30 |
| 810 | 36 | 簡延恩 | I-31 |
706
device
| 706 | 01 | 施瑀媗 | I-01 |
| 706 | 02 | 張羽辰 | I-02 |
| 706 | 03 | 張玥彤 | I-03 |
| 706 | 04 | 張祐綺 | I-04 |
| 706 | 05 | 張軒寧 | I-05 |
| 706 | 06 | 張靖雅 | I-06 |
| 706 | 07 | 陳沛韵 | I-07 |
| 706 | 08 | 游立安 | I-08 |
| 706 | 09 | 馮宥臻 | I-09 |
| 706 | 10 | 黃家亘 | I-10 |
| 706 | 11 | 黃詩婷 | I-11 |
| 706 | 12 | 黃熙恩 | I-12 |
| 706 | 13 | 楊巧榮 | I-13 |
| 706 | 14 | 盧韻依 | I-14 |
| 706 | 15 | 賴柔璇 | I-15 |
| 706 | 21 | 吳宇淮 | I-16 |
| 706 | 22 | 吳睿修 | I-17 |
| 706 | 23 | 周立珉 | I-18 |
| 706 | 24 | 周翔軒 | I-19 |
| 706 | 25 | 林廷宇 | I-20 |
| 706 | 26 | 林宸鋒 | I-21 |
| 706 | 27 | 洪恩祺 | I-22 |
| 706 | 28 | 唐竣 | I-23 |
| 706 | 29 | 黃尚葳 | I-24 |
| 706 | 30 | 黃昱程 | I-25 |
| 706 | 31 | 萬宸瑋 | I-26 |
| 706 | 32 | 詹恩碩 | I-27 |
| 706 | 33 | 謝竣丞 | I-28 |
| 706 | 34 | 簡振楷 | I-29 |
個人學習歷程檔案連結(115上)
個人興趣與班級職務(115上大安) 設備使用與建議 . 706 707 708 709 710 711 712 714 Build your own world 數位時光膠囊(here today, gone tomorrow) 寫你所想,做你所寫(Wr...
-
各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程(簡報)內容 參考 :