各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程內容參考:
- 各班進度依學習狀況調整,請依實際,參考連結之內容
- 於課堂時間,完成實作(黃底紅字),並依規範,記錄於個人學習歷程。
- 安全使用生活科技教室
- 個人學習歷程8下
| 2025 8下 (以下為概略課程內容) | |||
| 週次 | 日期 | 生科 | 備註(學習歷程參考頁碼) |
| 一 | 01/21-01/23 | 課程相關規則說明;生活科技教室使用規範;提供個人學習歷程連結; | P4; |
| 二 | 02/23-02/27 | 運輸科技; | P5; |
| 三 | 03/02-03/06 | 運輸系統的形式;請同學閱讀後整理故事主題、角色設定與核心情節,並思考如何結合故事內容進行 Micro:bit 互動產品設計與製作。 | P6; |
| 延伸 | 學習-12/30 | Microbit造型; | count |
| 延伸 | 學習-12/30 | AI 科技應用於自主學習Vibe coding; | |
| 延伸 | 學習-12/30 | 智慧生活科技與樹藝魔幻交織—資源永續利用; | |
沒有留言:
張貼留言