各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程(簡報)內容參考:
706(三2)、707(四2)、708(二4)、709(一2)、710(四4)
""
""
| 2025 7下 (以下為概略課程內容) | |||
| 週次 | 日期 | 生科 | 備註(學習歷程參考頁碼) |
| 三 | 02/23-02/27 | 結構與機構;課程相關規則說明;生活科技教室使用規範;提供個人學習歷程連結 | P4; 2/23開學;2/27(五)二二八紀念日補假 |
| 四 | 03/02-03/06 | 生活中的桁架應用; | P5; 3/3(二)、3/4(三)八年級學力檢測 |
| 五 | 03/09-03/13 | 齒輪機構;寒假作業分享(請同學閱讀後整理故事主題、角色設定與核心情節,並思考如何結合故事內容進行 Micro:bit 互動產品設計與製作。) | P6; |
| 六 | 03/16-03/20 | 機械與生活;仙人指路 | P7; |
| 七 | 03/23-03/27 | 機械與生活;液壓動力機械手臂 | P8; |
| 八 | 03/30-04/03 | 簡單機械與機械運動的類型;冰棒棍鑽孔裁切與接合 | P9; 4/1(三)-4/2(四)七八年級第一次段考 4/3(五)補假 |
| 九 | 04/06-04/10 | 簡單機械與機械運動的類型;鑽床(drill press) | P10; 4/6(一)補假;4/7七校外教學 |
| 十 | 04/13-04/17 | 常見機構的種類與應用;微處理器應用 | P11; |
| 十一 | 04/20-04/24 | 常見機構的種類與應用;微處理器應用 | P12; |
| 十二 | 04/27-05/01 | 機械、建築與社會;微處理器應用 | P13; |
| 十三 | 05/04-05/08 | 機械與社會的關係;微處理器應用 | P14; |
| 十四 | 05/11-05/15 | 機械與社會的關係;專題報告初審 | P15; 5/13(三)-5/14(四)七八年級第二次段考 |
| 十五 | 05/18-05/22 | 各組三語簡報短講; | P16; |
| 十六 | 05/25-05/29 | 各組三語簡報短講; | P17; 5/29畢業典禮 |
| 十七 | 06/01-06/05 | 各組三語簡報短講; | P18; |
| 十八 | 4618146185 | 課程回顧檢討與學習歷程分享; | P19; |
| 十九 | 4618846192 | 課程回顧檢討與學習歷程分享; | P20; 6/19(五)端午節放假 |
| 二十 | 4619546199 | 課程回顧檢討與學習歷程分享; | P21; 6/26、6/29七八年級第三次段考 |
| 二一 | 06/29-06/30 | 段考;成績結算 | 6/30修業式 |
| 延伸 | 學習 | Microbit造型; | |
| 延伸 | 學習 | AI 科技應用於自主學習Vibe coding; | |
| 延伸 | 學習 | 智慧生活科技與樹藝魔幻交織—資源永續利用; | |
沒有留言:
張貼留言