各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程(簡報)內容參考:
| 2025 7上 (以下為概略課程內容) | |||
| 週次 | 日期 | 生科 | 備註(學習歷程參考頁碼) |
| 一 | 09/01-09/05 | 課程相關規則說明;生活科技教室使用規範;提供個人學習歷程連結; | P4; 9/1開學 |
| 二 | 09/08-09/12 | 大自然裡漫步看到靈感;創意與思考 | P5; 9/8-12社團選課 |
| 三 | 09/15-09/19 | 心智圖Mind Map;創意與思考; | P6; 9/15 公告社團名單;9/20 學校日 |
| 四 | 09/22-09/26 | 奔馳法-科技問題解決;微處理器簡介 | P7; 9/22 校內科展辦法公布;9/29教師節補假 |
| 五 | 09/29-10/03 | 科技問題解決;設計思考五步驟 | P8; 10/6中秋節放假 |
| 六 | 10/06-10/10 | 製圖與視圖;製圖與視圖 | P9; 10/10國慶放假 |
| 七 | 10/13-01/16 | 開箱micro:bit(Out of Box Experience);微處理器應用 | P10; 10/15-10/16第一次定考 |
| 八 | 10/20-01/23 | 三視圖應用;說不出口的話 | P11; 10/24校慶 |
沒有留言:
張貼留言