各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程內容參考:
- 各班進度依學習狀況調整,請依實際,參考連結之內容
- 於課堂時間,完成實作(黃底紅字),並依規範,記錄於個人學習歷程。
- 安全使用生活科技教室
| 2025 8上 (以下為概略課程內容) | |||
| 週次 | 日期 | 生科 | 備註(學習歷程參考頁碼) |
| 一 | 09/01-09/05 | 課程相關規則說明;生活科技教室使用規範;提供個人學習歷程連結; | P4; 9/1開學 |
| 二 | 09/08-09/12 | 生活中的能源科技;創意與思考 | P5; 9/8-12社團選課 |
| 三 | 09/15-09/19 | 能源科技的演進;設計思考(Design Thinking)五步驟 | P6; 9/15 公告社團名單;9/20 學校日 |
| 四 | 09/22-09/26 | 能源的種類;微處理器簡介 | P7; 9/22 校內科展辦法公布;9/29教師節補假 |
| 五 | 09/29-10/03 | 再生能源_水力能; | P8; 10/6中秋節放假 |
| 六 | 10/06-10/10 | micro:bit 微電腦實現有趣的發明;手工具-夾持類;手電鑽 | P9; 10/10國慶放假 |
| 七 | 10/13-01/16 | 開箱micro:bit(Out of Box Experience);微處理器應用 | P10; 10/15-10/16第一次定考 |
| 八 | 10/20-01/23 | 三視圖應用;說不出口的話 | P11; 10/24校慶 |
| 九 | 10/27-01/30 | 遇見維尼;微處理器應用 | P12; 10/27校慶補假;10/30-31八年級隔宿露營 |
| 十 | 11/03-01/06 | 藍芽(Bluetooth)通訊;平板或手機程式下載與燒錄到微處理器(micro:bit) | P13; |
| 十一 | 11/10-11/14 | 烈陽般熱情的心 - LED; | P14; |
| 十二 | 11/17-11/21 | 番茄鐘學習法; | P15; |
| 十三 | 11/24-11/28 | 永續發展(SDGs - 12); | P16; 專題報告初審 |
| 十四 | 12/1-12/5 | 產品製作應用AI 於專題或自主學習Vibe coding | P17; 12/2-12/3第二次定考 |
| 十五 | 12/08-01/11 | 專題報告; | P18; |
| 延伸 | 學習-12/30 | Microbit造型; | |
| 延伸 | 學習-12/30 | AI 科技應用於自主學習Vibe coding; | |
| 延伸 | 學習-12/30 | 智慧生活科技與樹藝魔幻交織—資源永續利用; | |
沒有留言:
張貼留言