714
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Show data 模擬器即時折線圖搜集資料waveform
Show data 模擬器, 「讓資料動起來!Data is Alive!」成為資料偵探,讓數字說話,圖表講故事,看見生活中看不見的變化!
-
各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程(簡報)內容參考:
| 714 | 01 | 余芮彤 | I-01 | 11550381@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 02 | 林芷瑩 | I-02 | 11550382@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 03 | 陳姸蓁 | I-03 | 11550383@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 04 | 陳若馨 | I-04 | 11550384@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 05 | 施艾睿 | I-05 | 11550385@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 06 | 游千逸 | I-06 | 11550386@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 07 | 盧佳琦 | I-07 | 11550387@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 21 | 王喬丹 | I-16 | 11550388@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 22 | 江宸裔 | I-17 | 11550389@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 23 | 阮晴天 | I-18 | 11550390@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 24 | 李丞恩 | I-19 | 11550391@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 25 | 李兆璿 | I-20 | 11550392@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 26 | 李昕祐 | I-21 | 11550393@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 27 | 呂嘉睿 | I-22 | 11550394@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 28 | 周楷恩 | I-23 | 11550395@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 29 | 陳廷聖 | I-24 | 11550396@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 30 | 陳柏翰 | I-25 | 11550397@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 31 | 許凱傑 | I-26 | 11550398@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 32 | 張佳學 | I-27 | 11550399@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 33 | 張益銘 | I-28 | 11550400@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 34 | 詹又霖 | I-29 | 11550401@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 35 | 蔡品成 | I-30 | 11550402@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 36 | 潘鴻 | I-31 | 11550403@tajh.tp.edu.tw |
| 714 | 37 | 鄭仲甫 | I-32 | 11550404@tajh.tp.edu.tw |
Show data 模擬器, 「讓資料動起來!Data is Alive!」成為資料偵探,讓數字說話,圖表講故事,看見生活中看不見的變化!
沒有留言:
張貼留言