螢幕縮放、附註和錄製工具
| 函式 | 捷徑 |
|---|---|
| 縮放模式 | Ctrl + 1 |
| 放大 | 滑鼠向上捲動或向上鍵 |
| 縮小 | 滑鼠向下捲動或向下鍵 |
| 開始繪圖 (在縮放模式中) | 按滑鼠左鍵 |
| 開始繪圖 (在縮放模式中) | 按滑鼠右鍵 |
| 開始繪圖 (未在縮放模式中) | Ctrl + 2 |
| 增加/減少線條和游標大小 (繪圖模式) | Ctrl + 滑鼠向上/向下捲動或方向鍵 |
| 置中游標 (繪圖模式) | 空格鍵 |
| 白板 (繪圖模式) | W |
| 黑板 (繪圖模式) | K |
| 輸入文字 (靠左對齊) | T |
| 輸入文字 (靠右對齊) | Shift + T |
| 增加/減少字型大小 (鍵入模式) | Ctrl + 滑鼠向上/向下捲動或方向鍵 |
| 紅色畫筆 | R |
| 紅色醒目提示畫筆 | Shift + R |
| 綠色畫筆 | G |
| 綠色醒目提示畫筆 | Shift + G |
| 藍色畫筆 | B |
| 藍色醒目提示畫筆 | Shift + B |
| 黃色畫筆 | Y |
| 黃色醒目提示畫筆 | Shift + Y |
| 橙色畫筆 | O |
| 橙色醒目提示畫筆 | Shift + O |
| 粉紅畫筆 | P |
| 粉紅醒目提示畫筆 | Shift + P |
| 模糊畫筆 | X |
| 繪製直線 | 按住 Shift |
| 繪製矩形 | 按住 Ctrl |
| 繪製橢圓形 | 保留索引標籤 |
| 繪製箭號 | 按住 Ctrl + Shift |
| 清除最後一個繪圖 | Ctrl + Z |
| 清除所有繪圖 | E |
| 將螢幕擷取畫面複製到剪貼簿 | Ctrl + C |
| 將螢幕擷取畫面複製到剪貼簿 | Ctrl + Shift + C |
| 將螢幕擷取畫面儲存為 PNG | Ctrl + S |
| 將裁剪的螢幕擷取畫面儲存至檔案 | Ctrl + Shift + S |
| 將畫面的區域複製到剪貼簿 | Ctrl + 6 |
| 將畫面的區域儲存至檔案 | Ctrl + Shift + 6 |
| 啟動/停止全螢幕錄製儲存為 MP4 (Windows 10 2019 年 5 月更新和更高版本) | Ctrl + 5 |
| 裁剪全螢幕錄製儲存為 MP4 (Windows 10 2019 年 5 月更新和更高版本) | Ctrl + Shift + 5 |
| 僅錄製滑鼠遊標所在的視窗並另存為 MP4 (Windows 10 2019 年 5 月更新及更高版本) | Ctrl + Alt + 5 |
| 顯示倒數計時器 | Ctrl + 3 |
| 增加/減少時間 | Ctrl + 滑鼠向上/向下捲動或方向鍵 |
| 最小化計時器 (不暫停計時器) | Alt + Tab |
| 最小化時顯示計時器 | 以滑鼠右鍵按一下 ZoomIt 圖示 |
| 即時縮放模式 | Ctrl + 4 |
| 啟動 DemoType | Ctrl + 7 |
| 返回先前的代碼段 (DemoType) | Ctrl + Shift + 7 |
| 往下一個代碼段 (DemoType 使用者驅動模式) | 空格鍵 |
| 結束 | Esc 或按滑鼠右鍵 |
沒有留言:
張貼留言