請無法實體上課之同學參考各週課程內容, 依各週連結之內容, 完成作業(黃底紅字), ( [生科資訊] [家政])個人學習歷程連結, 需於學期初提供)
2024 G9 113上 (以下為概略課程內容) | ||||
週次 | 日期 | 資訊 | 生科 | 行事曆 |
一 | 08/30-08/30 | 開學前準備 | 開學前準備 | 開學前準備 |
二 | 09/02-09/06 | 同學提供個人學習歷程, 與相關規則說明 | 物聯網(AIOT) | 0903九年級複習考(2-1) |
三 | 09/09-09/13 | 系統平臺platform | 從科學原理看科技 | |
四 | 09/16-09/20 | 從 Scratch 到 Python | 科技與科學的關係science | |
五 | 09/23-09/27 | 網路技術的概念network | MicroBitB05聲音輸出buzzer - 蜂鳴器 | |
六 | 09/30-10/04 | Python 哈囉程式input | MicroBit智慧家居 | |
七 | 10/07-10/11 | MicroBit直接控制外接LED使用麵包板 | 發光二極體(LED, Light-Emitting Diode) | |
八 | 10/14-10/18 | 影像數位化image | MicroBit-超音波sonar | |
九 | 10/21-10/25 | 5×5 LED | 魚菜共生 IoT 水質監測 | |
九 | 10/21-10/25 | 聲音數位化(資訊IB專題) | Radio廣播電報機製作 | |
十 | 10/28-11/01 | audacity | Radio廣播電報機製作 | |
十一 | 11/04-11/08 | MicroBit光影魔術手 - 光感測器 | Scratch 彈珠台(Pinball)國三暑假(國中會考後的日子...) | |
十二 | 11/11-11/15 | 虛擬主播讓人物照片講話VIDNOZ | MbitBot 光感應器_不要吃我的零食 | |
十三 | 11/18-11/22 | 資訊產業的種類與特性 | MbitBot | |
補充 | 07/16-07/17 | 地理標記照片(Geotagged photograph) | ||
補充 | 視需要-而定 | MicroBitB01硬體 - 規格 | 實作micro:bit | |
補充 | 視需要-而定 | MicroBitF01烈陽般熱情的心 - LED | ||
補充 | 視需要-而定 | GPX路線地圖 | ||
補充 | 視需要-而定 | 電磁閥(Solenoid valve) |
沒有留言:
張貼留言