請無法實體上課之同學參考各週課程內容, 依各週連結之內容, 完成作業(黃底紅字), ( [生科資訊] [家政])個人學習歷程連結, 需於學期初提供)
2024 G9 (以下為概略課程內容) | ||||
週次 | 日期 | 資訊 | 生科 | 家政 |
一 | 02/16-02/17 | 同學提供個人學習歷程, 與相關規則說明 | 同學提供個人學習歷程, 與相關規則說明 | 同學提供個人學習歷程, 與相關規則說明 |
二 | 02/19-02/23 | 資料處理Data processing | 控制系統在生活中的應用 | 文化交流備忘錄japan |
三 | 02/26-03/01 | 開放資料Open Data | 華麗轉身(國三會考「正念訓練」) | 世界衣櫥遊wardrobe |
四 | 03/04-03/08 | 認識微控制器與LED | 華麗轉身(國三會考「正念訓練」) | 時尚教主_亞洲織品 |
五 | 03/11-03/15 | 文字資料數位化 | 電子科技產業的發展 | 品味文化趣(現代織布機製作) |
六 | 03/18-03/22 | 超音波跳躍計次來幫助長高 | 超音波跳躍計次來幫助長高 | 行腳世界(生長板閉合,身高成長的終點) |
七 | 03/25-03/29 | 影像數位化 | 電子科技產業的發展與職業 | 驪歌輕唱感恩趴grateful - 行腳世界 |
八 | 04/01-04/03 | 同理心地圖 (empathy map) | 人物誌(Persona) | TED衣Q時尚高手-2024 SDGs Talk 永續行動獎 |
九 | 04/08-04/12 | 學期報告 | 學期報告 | 3D影片製作(使用AR2VR) |
十 | 04/15-04/19 | 學期報告 | 學期報告 | 學期報告 |
十一 | 04/22-04/25 | 全中運 | 全中運 | 全中運 |
十二 | 04/29-05/03 | 資訊產業與人類社會 | 零垃圾生活 | 行腳世界 |
十三 | 05/06-05/10 | 資訊產業的種類與特性 | 綠能智慧城市 | 行腳世界 |
十四 | 05/13-05/17 | 5/18-5/19會考 | 綠能智慧城市 | 行腳世界 |
十五 | 05/20-05/24 | 瀏覽器裡的個資 | 綠能智慧城市 | 學習歷程分享與課程回顧 |
十六 | 05/27-05/31 | 網路平台的影響力 | 學習歷程分享與課程回顧 | 學習歷程分享與課程回顧 |
十七 | 06/03-06/07 | 資訊科技對人類社會的影響 | 學習歷程分享與課程回顧 | 學習歷程分享與課程回顧 |
十八 | 06/11-06/14 | 6/13畢業典禮 | 學習歷程分享與課程回顧 | 學習歷程分享與課程回顧 |
沒有留言:
張貼留言