各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程(簡報)內容參考:
| 2026 上 (以下為概略課程內容) | |||
| 週次 | 日期 | 生科 | 備註(學習歷程參考頁碼) |
| 一 | 08/31-09/04 | 課程相關規則說明;生活科技教室使用規範;;自各班教室進生科教室 | P4; 8/31(一)開學(第5節正式上課) |
| 二 | 09/07-09/11 | 能源的種類;資訊安全:學校Email帳號登入登出 | P5; 9/08(二)~9/09(三)九年級第1次複習考 |
| 三 | 09/14-09/18 | 能源科技的演進;提供個人學習歷程連結 | P6; 9/18(五)學校日 |
| 四 | 09/21-09/25 | 生活中的能源科技;Google簡報製作學習歷程;協同作業 | P7; |
沒有留言:
張貼留言