各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程內容參考:
- 各班進度依學習狀況調整,請依實際,參考連結之內容
- 於課堂時間,完成實作(黃底紅字),並依規範,記錄於個人學習歷程。
- 安全使用生活科技教室
2025 7上 (以下為概略課程內容) | |||
週次 | 日期 | 生科 | 備註(學習歷程參考頁碼) |
一 | 09/01-01/04 | 課程相關規則說明;生活科技教室使用規範;提供個人學習歷程連結; | P4; 9/1開學 |
二 | 09/08-01/11 | 生活中的能源科技;創意與思考 | P5; 9/8-12社團選課 |
虛擬轉實體 動手做自然
各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程內容參考:
2025 7上 (以下為概略課程內容) | |||
週次 | 日期 | 生科 | 備註(學習歷程參考頁碼) |
一 | 09/01-01/04 | 課程相關規則說明;生活科技教室使用規範;提供個人學習歷程連結; | P4; 9/1開學 |
二 | 09/08-01/11 | 生活中的能源科技;創意與思考 | P5; 9/8-12社團選課 |
各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程內容參考:
2025 7上 (以下為概略課程內容) | |||
週次 | 日期 | 生科 | 備註(學習歷程參考頁碼) |
一 | 09/01-01/04 | 課程相關規則說明;生活科技教室使用規範;提供個人學習歷程連結; | P4; 9/1開學 |
二 | 09/08-01/11 | 大自然裡漫步看到靈感;創意與思考 | P5; 9/8-12社團選課 |
各週教學預計進度(課程索引)供個人學習歷程內容 參考 : 各班進度依學習狀況調整,請依實際,參考連結之內容 於課堂時間,完成實作(黃底紅字),並依規範,記錄於個人學習歷程。 安全使用生活科技教室 2025 7上 (以下為概略課程內容) 週次 日期 生科 備註(...